锅炉管镀锌板一个起售
更新时间:2024-12-13 10:37:11 浏览次数:11 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
品牌 | 江海龙 |
---|---|
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |
郑州热卷:2.75mm安钢锅炉管3860元(吨价,下同),5.0mm天铁3790元,5.5mm安钢、邯宝3800元,宝丰翔龙3790元,较上周降低30元。
市场建筑钢材价格小幅上涨。根据监测数据显示,现广州市场上韶钢产Ф8-10mm高线市场价格为4300元,Ф8-10mm抗震盘螺4460元/吨,18-25三级抗震螺纹钢4410元/吨;广钢产Ф8-10mm高线市场价格为4170元,Ф8-10mm抗震盘螺4400元/吨,18-25三级抗震螺纹钢4380元/吨,以上价格与昨日相比涨10-20元。广州市场建筑钢材价格小幅拉涨,成交量较好。
据悉,在秋冬季环保限产的持续影响下,本地钢企多有停产,安钢自上个月末热轧线停产检修约20天,影响热卷供应量15万吨以上,目前已经恢复生产,本地产量有所回升,贸易商操作上倾向于降价出货。20日市政府突发启动重污染红色预警,本地工地基本停工,需求有一定削减,不过在央行放水等宏观利好的对冲下,价格未造成较大波动。就目前市场情况而言,贸易商操作谨慎,虽然利好发酵,但对本地价格刺激有限,在环保负效应,需求削减的影响下,下周又面临月底订货,资金面的一定压力,不排除下周12Cr1MoVG高压锅炉管价格有继续趋弱可能。
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
规格齐全,支持定制,公司一贯以客户至上、让利客户、薄利多销为原则,诚实守信为宗旨。产品规格尺寸材质齐全,省去不必要的麻烦,-站式采购。公司拥有多年的行业经验,能有效的完成客户的订单,确认产品质量和交货时间。严格控制每一件产品的质量保质保量,让客户买的放心。